DOLAR 35,8954 -0.03%
EURO 37,3142 -0.26%
ALTIN
BITCOIN 35557450,68%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3538750 19820450 % -0.22548 12:16
  • Ethereum 100212 120528602.25268 % -0.78329 12:16
  • Tether 35.86 141166869194.87 % -0.35247 12:16
  • XRP 87.2 57703732191 % -5.30285 12:16
  • Solana 7155.85 487158746.85611 % -3.87528 12:16
  • BNB 20725 145887575.79 % -0.15751 12:16
  • USDC 35.84 55553902531.809 % -0.45672 12:16
  • Dogecoin 9.4 147923166383.71 % -2.86034 12:16
  • Cardano 26.91 35902298580.912 % -2.86615 12:16
  • Lido Staked Ether 100040 9474380.759716 % -0.61784 12:16
  • TRON 8.29 86113411919.638 % 1.3549 12:16
  • Wrapped Bitcoin 3540985 129138.42002211 % 0.1428 12:16
  • Chainlink 703.82 638099970.45056 % -2.3506 12:16
  • Wrapped stETH 119917 3436819.9195819 % -0.1835 12:16
  • Avalanche 943.9 411792832.48534 % -4.0088 12:16
  • Sui 123.22 3089707194.5089 % -5.9193 12:16
  • Stellar 11.99 30576150482.035 % -4.06267 12:16
  • Toncoin 138.01 2493621188.705 % -1.29809 12:16
  • Hedera 8.73 38267523197.847 % -5.70404 12:16
  • Shiba Inu 0.00056657 5.8925395752391E+14 % -4.51764 12:16
  • LEO Token 351.94 924164544.9 % 0.14118 12:16
  • Hyperliquid 910.78 333928180 % -4.53285 12:16
  • Bitget Token 244.14 1199999994.2 % 3.61934 12:16
  • Litecoin 3816.31 75502226.983471 % 0.0434 12:16
  • Binance-Peg WETH 100447 604999.99995984 % -0.30335 12:16
  • Polkadot 169.75 1522267060 % -2.75373 12:16
  • Bitcoin Cash 11792.59 19825456.146651 % -2.82212 12:16
  • MANTRA 210.85 971194616.33 % 0.90738 12:16
  • Wrapped eETH 106425 1916949.0922307 % -0.17837 12:16
  • Uniswap 333.35 600483073.71 % -2.56135 12:16
  • Ondo 49.54 3159107529 % -5.92172 12:16
  • Pepe 0.00035683 4.2069E+14 % -4.07459 12:16
  • Monero 8105.62 18446744.07371 % 0.47364 12:16
  • WhiteBIT Coin 995.4 144118517.10815 % 0.51508 12:16
  • Aave 9366.99 15061303.487667 % -6.67542 12:16
  • NEAR Protocol 118.91 1178389602 % -4.83933 12:16
  • Mantle 40.31 3364694382.8368 % -2.49054 12:16
  • Official Trump 664.76 199999995.5 % -3.77049 12:16
  • Dai 35.83 3485067582.5009 % -0.33847 12:16
  • Aptos 215.02 574144823.40893 % -4.34177 12:16
  • Internet Computer 252.37 480462463.60487 % -2.78371 12:16
  • Ethereum Classic 742.93 150633714.17773 % -3.17248 12:16
  • Bittensor 13049.97 8215232 % -0.75691 12:16
  • OKB 1680.23 60000000 % -1.14655 12:16
  • VeChain 1.25 80985041177 % -4.5065 12:16
  • Cronos 3.63 27282091588.366 % -4.58618 12:16
  • Gate 763.02 125815473.19981 % 0.60992 12:16
  • POL (ex-MATIC) 11.18 8530625308.0189 % -4.09885 12:16
  • sUSDS 37.02 2482466519.5339 % -1.05423 12:16
  • Coinbase Wrapped BTC 3533363 24722.74972721 % -0.28892 12:16
  • Algorand 10.29 8416162998.2109 % -3.03288 12:16
  • Render 162.49 517716590.05628 % -4.36513 12:16
  • Kaspa 3.26 25655814472.686 % -9.11723 12:16
  • Jupiter 31.46 2637438888.89 % -7.63529 12:16
  • Tokenize Xchange 980.2 79995999.051124 % 0.05539 12:16
  • Filecoin 118.09 628048221 % -2.71155 12:16
  • Arbitrum 16.83 4343862574 % -5.43659 12:16
  • Cosmos Hub 166.52 434968195.92876 % -3.42618 12:16
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.2 2604959126.672 % -5.81152 12:16
  • Lombard Staked BTC 3530729 18733.28724572 % -0.2896 12:16
  • First Digital USD 35.73 1842590882.9 % -0.85328 12:16
  • Ethena 19.1 3128125000 % -10.93556 12:16
  • Fasttoken 139.68 428834433 % -1.37582 12:16
  • Lido DAO 64.8 895936033.47191 % -0.62087 12:16
  • Binance Staked SOL 7394.08 7835513.8508598 % -3.82434 12:16
  • KuCoin 458.2 122606967.85134 % -0.36799 12:16
  • Kelp DAO Restaked ETH 103740 539237.95285663 % -0.47219 12:16
  • Raydium 192.04 290866823.95934 % -10.1533 12:16
  • Celestia 107.25 516709772.16735 % -7.96136 12:16
  • Solv Protocol SolvBTC 3532887 15039.276651488 % 0.34711 12:16
  • Optimism 39.26 1351719035 % -4.04405 12:16
  • Stacks 34.61 1511969685.5168 % -6.43352 12:16
  • Sonic (prev. FTM) 16.46 3175000000 % 4.11083 12:16
  • Movement 22 2350000000 % -4.54153 12:16
  • XDC Network 3.25 15686789718.45 % -1.44833 12:16
  • Rocket Pool ETH 112192 452144.34485438 % -0.29626 12:16
  • Immutable 28.76 1743800322.3898 % -4.08873 12:16
  • Theta Network 49.48 1000000000 % -6.12021 12:16
  • Bonk 0.00063813 76947426550631 % -5.32071 12:16
  • Injective 502.01 97727220.33 % -6.04939 12:16
  • NEXO 48.26 1000000000 % -3.17371 12:16
  • Mantle Staked Ether 105528 447281.99858002 % -0.78676 12:16
  • The Graph 4.86 9548531509.1655 % -4.42019 12:16
  • Worldcoin 46.33 993148957.76462 % -4.89967 12:16
  • Quant 3160.39 14544176.164091 % -4.72376 12:16
  • DeXe 746.55 57103774.563131 % -2.28389 12:16
  • Flare 0.719838 58861505148.718 % -4.88143 12:16
  • Usual USD 35.76 1172074075.5856 % -0.36477 12:16
  • JasmyCoin 0.827918 48419999999.306 % -5.42708 12:16
  • Sei 8.4 4432638888 % -5.19877 12:16
  • Marinade Staked SOL 9034.9 4061291 % -3.65461 12:16
  • Onyxcoin 1.071 32598697642.028 % -4.17792 12:16
  • The Sandbox 14.06 2445857126.2233 % -5.39391 12:16
  • GALA 0.80137 42876209149.54 % -5.49878 12:16
  • EOS 21.69 1516885789.1746 % -3.9836 12:16
  • Ethereum Name Service 990 33165585.054508 % -2.08373 12:16
  • FLOKI 0.00329817 9672305603222 % -7.88237 12:16
deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escort bayandinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliri
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir