DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2117624 19763793 % -0.69028 09:59
  • Ethereum 82650 120377344.45751 % -0.48633 09:59
  • Tether 34.11 119677344821.67 % -0.41452 09:59
  • BNB 19212.99 145887575.79 % -0.39654 09:59
  • Solana 4906.85 468591007.65602 % -0.99066 09:59
  • XRP 18.1 56564039920 % -0.90179 09:59
  • Lido Staked Ether 82624 9810677.442463 % -0.48985 09:59
  • Dogecoin 3.73 146241676383.7 % -0.91895 09:59
  • TRON 5.26 86584712038.351 % -0.35864 09:59
  • Toncoin 177.34 2535311157.0174 % -3.72373 09:59
  • Cardano 11.94 35707072684.899 % -1.37728 09:59
  • Avalanche 894.07 406446685.91112 % 0.05919 09:59
  • Shiba Inu 0.0005944 5.8925856643312E+14 % -2.54733 09:59
  • Wrapped stETH 97577 3508217.0275358 % -0.4234 09:59
  • Wrapped Bitcoin 2113965 151023.86114858 % -0.74392 09:59
  • Binance-Peg WETH 82653 604999.99995984 % -0.50211 09:59
  • Chainlink 384.52 626849971.30834 % -1.16514 09:59
  • Bitcoin Cash 11028.65 19770437.396651 % -0.81564 09:59
  • Polkadot 141.13 1421053073.7119 % -1.92696 09:59
  • LEO Token 203.15 925302228.9 % -0.02189 09:59
  • NEAR Protocol 162.17 1107181322.9488 % -2.00984 09:59
  • Uniswap 233.11 753766667 % 0.41665 09:59
  • Litecoin 2295.26 75052495.733471 % 2.12332 09:59
  • Sui 59.27 2763841372.6089 % 0.32996 09:59
  • Aptos 299.82 502832657.25969 % -2.18214 09:59
  • Bittensor 19060.95 7381023 % -5.71805 09:59
  • Wrapped eETH 86710 1573031.8132846 % -0.3998 09:59
  • Pepe 0.00031897 4.2069E+14 % -1.77665 09:59
  • Internet Computer 280.44 471630300.20064 % -1.19872 09:59
  • Kaspa 5.03 24852376632.469 % -2.16709 09:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.59 2609959126.672 % -6.05005 09:59
  • POL (ex-MATIC) 12.97 7570225307.024 % -1.52902 09:59
  • Monero 5162.5 18446744.07371 % -1.97101 09:59
  • Ethereum Classic 637.4 149026199.74233 % -0.52692 09:59
  • Stellar 3.14 29679119847.11 % -0.90232 09:59
  • Stacks 61.64 1492065729.6685 % -1.99546 09:59
  • First Digital USD 34.09 2616335583.37 % -0.39841 09:59
  • OKB 1418.93 60000000 % -0.4363 09:59
  • Immutable 51.59 1605299431.3898 % -3.64029 09:59
  • dogwifhat 77.41 998926392 % -3.46658 09:59
  • Aave 5036.52 14951166.765655 % -2.26992 09:59
  • Cronos 2.72 27008411534.742 % -1.78458 09:59
  • Render 187.04 392459381.45549 % -5.33933 09:59
  • Filecoin 124.08 590988017 % -1.22025 09:59
  • Optimism 54.43 1255070491 % -2.2578 09:59
  • Hedera 1.81 37652680130.609 % -2.23028 09:59
  • Arbitrum 18.79 3617088312 % -2.48012 09:59
  • Injective 679.8 97727222.33 % -3.04888 09:59
  • Mantle 20.31 3266841707.8368 % -0.1682 09:59
  • VeChain 0.778968 80985041177 % -0.81771 09:59
  • Cosmos Hub 156.06 390688369.81327 % -3.10947 09:59
  • Fantom 21.42 2803634835.5266 % -2.34822 09:59
  • WhiteBIT Coin 392.08 144118517.10815 % -0.03064 09:59
  • THORChain 166.22 336718049 % 0.45989 09:59
  • The Graph 5.46 9548531509.1655 % -1.75111 09:59
  • Bitget Token 36.6 1400001000 % 1.85092 09:59
  • Sei 14.01 3524861111 % -1.26415 09:59
  • Bonk 0.00069942 69474461693558 % -4.67515 09:59
  • Rocket Pool ETH 92475 488241.08338796 % -0.46433 09:59
  • FLOKI 0.00455073 9689468702758 % -2.64821 09:59
  • Theta Network 43.99 1000000000 % -1.82698 09:59
  • Maker 49935 876970.75344976 % -0.14107 09:59
  • Arweave 642.54 65454185.538151 % -0.50691 09:59
  • Pyth Network 11.56 3624988786.4386 % -0.28406 09:59
  • Popcat 42.59 979978669.96 % -1.12511 09:58
  • Helium 241.77 170708617.28297 % -1.16687 09:59
  • Mantle Staked Ether 86142 479144.71772831 % -0.52586 09:59
  • MANTRA 46.1 850136119.15 % -0.87057 09:59
  • Solv Protocol SolvBTC 2110147 18228.476098898 % -0.90989 09:59
  • Celestia 176.11 214906541.44837 % 0.10476 09:59
  • Gate 295.63 128060017.17436 % 0.60853 09:59
  • Algorand 4.31 8282753148.909 % -0.67052 09:59
  • Jupiter 26.32 1350000000 % -2.71057 09:59
  • Ondo 24.36 1436606124.1075 % -0.15061 09:59
  • Polygon 12.93 2702089556.6567 % -1.59673 09:59
  • Quant 2356.26 14544176.164091 % -3.17809 09:59
  • JasmyCoin 0.669373 48419999999.306 % -2.03507 09:59
  • KuCoin 267.68 120406971.14608 % 0.46429 09:59
  • Lido DAO 35.95 895280831.1785 % -2.73029 09:59
  • Worldcoin 63.3 505328018.10983 % -2.65076 09:58
  • Bitcoin SV 1557.75 19766228.125 % -1.09957 09:59
  • BitTorrent 3.153E-5 9.68246428571E+14 % -1.20549 09:59
  • Wormhole 11.66 2577873594 % -2.46694 09:58
  • ether.fi Staked ETH 82566 353780.50677619 % -0.38796 09:59
  • Flow 18.71 1536086728.2085 % -0.70461 09:59
  • Core 31.4 913617835.84539 % -0.46275 09:59
  • Fasttoken 86.5 328915661.97373 % 0.82549 09:59
  • Conflux 6.29 4525500138.5611 % 6.02529 09:58
  • Beam 0.534662 51660007768 % -5.91295 09:59
  • Brett 2.79 9910164368.4668 % -3.26378 09:59
  • Renzo Restaked ETH 84312 321405.19809529 % -0.41616 09:59
  • Ethena 9.69 2746875000 % -6.40121 09:58
  • GALA 0.672291 39454507297.206 % -2.19754 09:59
  • Klaytn 4.49 5806693656.9481 % -0.03721 09:59
  • Marinade Staked SOL 5988.29 4307366 % -1.14128 09:59
  • Starknet 13.22 1939626429 % -2.0506 09:59
deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escortdeneme bonususmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapindedicated serverEvden Eve Nakliyatcasinolevantprotein tozufixbettwitch viewer botfixbet