DOLAR 39,4887 0.59%
EURO 45,7216 0.61%
ALTIN 4.362,560,81
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,50 -2,26 18:10:00
  • AGHOL 247,00 -2,27 18:10:00
  • AGROT 7,06 -4,72 18:10:00
  • AHGAZ 28,06 -0,85 18:10:00
  • AKBNK 59,50 0,51 18:10:00
  • AKSA 9,05 -2,58 18:10:00
  • AKSEN 34,00 3,98 18:10:00
  • ALARK 78,95 -1,68 18:10:00
  • ALTNY 84,55 1,14 18:10:00
  • ANHYT 71,85 -1,30 18:10:00
  • ARCLK 109,00 -0,82 18:10:00
  • ASELS 141,50 -2,21 18:10:00
  • ASTOR 92,40 -1,81 18:10:00
  • AVPGY 57,15 1,51 18:10:00
  • BIMAS 495,00 -2,08 18:10:00
  • BRSAN 316,25 -4,67 18:10:00
  • BRYAT 1.750,00 -2,78 18:10:00
  • BTCIM 5,07 -5,76 18:10:00
  • CANTE 1,49 -5,10 18:10:00
  • CCOLA 48,66 -2,01 18:10:00
  • CIMSA 46,00 -6,62 18:10:00
  • CLEBI 1.716,00 -3,92 18:10:00
  • DOAS 175,80 -1,18 18:10:00
  • DOHOL 14,64 -0,27 18:10:00
  • EFORC 109,40 -2,32 18:10:00
  • EGEEN 7.850,00 -2,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 15,18 -3,62 18:10:00
  • ENJSA 54,80 -1,70 18:10:00
  • ENKAI 62,55 -0,24 18:10:00
  • EREGL 24,80 -0,40 18:10:00
  • GARAN 117,20 -1,51 18:10:00
  • GESAN 39,70 -3,36 18:10:00
  • GOLTS 323,50 -4,92 18:10:00
  • GSRAY 1,68 -2,33 18:10:00
  • HALKB 20,06 -4,48 18:10:00
  • HEKTS 2,98 -2,93 18:10:00
  • IEYHO 13,66 -5,79 18:10:00
  • ISCTR 11,35 -1,39 18:10:00
  • ISMEN 33,38 -2,91 18:10:00
  • KARSN 9,41 -4,66 18:10:00
  • KCAER 13,12 -4,93 18:10:00
  • KCHOL 145,40 -1,49 18:10:00
  • KONYA 5.000,00 -4,40 18:10:00
  • KOZAA 89,80 -2,76 18:10:00
  • KOZAL 24,20 -2,81 18:10:00
  • KTLEV 7,30 -1,35 18:10:00
  • MAVI 35,60 -0,84 18:10:00
  • MGROS 475,75 -3,69 18:10:00
  • MPARK 335,00 -1,33 18:10:00
  • OTKAR 375,00 -3,35 18:10:01
  • OYAKC 21,16 -4,08 18:10:01
  • PETKM 16,16 -1,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 242,50 -5,46 18:10:01
  • RALYH 100,10 -4,21 18:10:01
  • REEDR 9,83 -6,38 18:10:01
  • RYGYO 15,32 2,68 18:10:01
  • SAHOL 80,90 -0,74 18:10:01
  • SASA 3,11 -4,01 18:10:01
  • SELEC 79,20 -2,28 18:10:01
  • SISE 32,90 -1,79 18:10:01
  • SKBNK 4,58 -1,72 18:10:01
  • SMRTG 26,80 -3,46 18:10:01
  • SOKM 32,66 -3,77 18:10:01
  • TABGD 170,00 -0,58 18:10:01
  • TAVHL 242,80 -0,49 18:10:01
  • TCELL 92,50 -3,34 18:10:01
  • THYAO 263,75 -5,38 18:10:01
  • TKFEN 123,00 1,07 18:10:01
  • TSKB 11,12 -2,71 18:10:01
  • TTKOM 56,20 -3,27 18:10:01
  • TTRAK 581,00 -1,69 18:10:01
  • TURSG 7,73 -2,77 18:10:01
  • ULKER 108,40 -1,63 18:10:01
  • VAKBN 23,56 -2,89 18:10:01
  • VESTL 32,76 -4,15 18:10:01
  • YEOTK 38,00 -5,05 18:10:01
  • YKBNK 27,50 -0,58 18:10:01
  • ZOREN 2,95 -1,34 18:10:01
deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort
şehirler arası taşımacılık
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir