DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 30688652,22%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,90 1,77 18:09:24
  • AGHOL 35,96 0,17 18:09:57
  • AGROT 3,32 2,15 18:08:03
  • AHGAZ 25,00 -1,26 18:05:14
  • AKBNK 88,70 -2,69 18:09:15
  • AKSA 11,18 0,27 18:08:03
  • AKSEN 71,70 -1,10 18:09:04
  • ALARK 113,80 -0,18 18:08:02
  • ALFAS 43,70 3,07 18:08:37
  • ALTNY 16,00 0,95 18:09:07
  • ANHYT 121,90 -0,08 18:05:14
  • ANSGR 27,86 0,94 18:08:26
  • ARCLK 132,40 0,84 18:09:43
  • ARDYZ 46,98 2,80 18:08:57
  • ASELS 302,25 0,25 18:09:39
  • ASTOR 181,90 0,61 18:09:03
  • AVPGY 56,30 1,44 18:08:59
  • BERA 19,30 -2,03 18:09:59
  • BIMAS 707,50 0,86 18:10:00
  • BRSAN 728,50 -5,20 18:09:55
  • BRYAT 2.483,00 0,85 18:09:59
  • BSOKE 29,80 0,00 18:09:59
  • BTCIM 5,15 3,41 18:09:36
  • CANTE 1,85 0,54 18:09:59
  • CCOLA 79,05 2,00 18:09:52
  • CIMSA 53,30 -0,28 18:09:58
  • CLEBI 1.910,00 -0,62 18:09:27
  • CWENE 32,30 0,75 18:09:54
  • DOAS 236,80 -1,00 18:09:57
  • DOHOL 21,70 -1,63 18:09:58
  • ECILC 126,00 1,20 18:09:55
  • EFOR 23,06 1,32 18:09:58
  • EGEEN 7.300,00 -1,35 18:09:06
  • EKGYO 25,58 2,16 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,42 -0,95 18:09:44
  • ENJSA 110,80 -0,89 18:09:41
  • ENKAI 101,10 -1,17 18:09:55
  • EREGL 29,58 -1,07 18:09:56
  • EUPWR 42,34 -0,56 18:09:57
  • FROTO 129,00 1,42 18:09:50
  • GARAN 160,80 -1,53 18:09:59
  • GESAN 58,15 0,17 18:09:22
  • GOLTS 379,50 0,53 18:09:44
  • GRTHO 263,00 -0,75 18:09:24
  • GSRAY 1,23 0,82 18:09:59
  • GUBRF 540,50 -2,88 18:09:49
  • HALKB 49,18 2,46 18:09:52
  • HEKTS 3,40 -1,73 18:09:47
  • IEYHO 78,50 0,00 18:09:38
  • ISCTR 17,91 -1,32 18:09:56
  • ISMEN 51,35 2,60 18:09:57
  • KARSN 10,66 1,04 18:09:52
  • KCAER 11,98 2,48 18:09:23
  • KCHOL 223,50 1,13 18:09:56
  • KONTR 10,96 -0,81 18:09:59
  • KONYA 4.597,50 0,71 18:09:29
  • KRDMD 31,50 0,25 18:09:54
  • KTLEV 40,40 -2,46 18:09:59
  • LMKDC 31,88 0,00 18:09:18
  • MAGEN 45,46 1,56 18:09:31
  • MAVI 49,54 -1,02 18:08:58
  • MGROS 686,50 1,10 18:09:20
  • MIATK 41,10 6,15 18:09:43
  • MPARK 478,50 1,00 17:59:59
  • OBAMS 8,68 6,90 18:09:26
  • ODAS 6,24 1,63 18:09:41
  • OTKAR 469,00 1,96 18:09:12
  • OYAKC 27,42 0,73 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 135,00 3,85 18:09:14
  • PETKM 19,16 -0,26 18:09:46
  • PGSUS 218,10 0,28 18:09:55
  • RALYH 172,50 -1,48 18:09:21
  • REEDR 7,00 1,01 18:09:57
  • RYGYO 29,82 -2,55 18:09:52
  • SAHOL 111,40 1,27 18:09:59
  • SASA 2,70 -0,37 18:09:57
  • SELEC 91,60 2,75 18:09:29
  • SISE 49,54 1,10 18:09:48
  • SKBNK 11,01 4,26 18:09:37
  • SMRTG 8,43 0,48 18:05:15
  • SOKM 68,65 2,54 18:09:53
  • TABGD 271,25 1,02 18:08:07
  • TAVHL 361,50 0,49 18:09:18
  • TCELL 125,30 1,13 18:09:40
  • THYAO 347,75 3,19 18:09:59
  • TKFEN 82,55 -3,45 18:09:49
  • TOASO 338,50 2,42 18:08:05
  • TRALT 52,65 -1,22 18:09:43
  • TRENJ 107,60 -0,46 18:09:03
  • TRMET 140,10 0,36 18:09:49
  • TSKB 14,34 1,41 18:08:26
  • TTKOM 70,30 1,59 18:08:15
  • TTRAK 557,50 -0,45 18:09:02
  • TUPRS 221,60 -0,76 18:09:42
  • TURSG 12,70 0,24 18:09:22
  • ULKER 137,50 -1,15 18:08:18
  • VAKBN 41,32 0,54 18:09:59
  • VESTL 32,50 -0,43 18:08:01
  • YEOTK 42,66 0,14 18:05:15
  • YKBNK 41,82 -1,88 18:09:45
  • ZOREN 3,65 1,96 18:09:32
deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir