DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3763345 19814450 % 3.59163 11:00
  • Ethereum 121766 120504818.30931 % 6.47879 11:00
  • XRP 114.17 57564441898 % 3.59031 11:00
  • Tether 35.73 138937765636.78 % 0.07509 11:00
  • Solana 9441.49 486553906.60903 % 8.34074 11:00
  • BNB 24649 145887575.79 % 1.09657 11:00
  • Dogecoin 12.98 147718866383.71 % 4.45572 11:00
  • Cardano 35.83 35878549011.064 % 4.85386 11:00
  • Lido Staked Ether 121580 9562316.4252117 % 6.63553 11:00
  • TRON 9.19 86137079089.177 % 5.10812 11:00
  • Chainlink 940.93 638099970.45056 % 9.45593 11:00
  • Avalanche 1295.27 411580488.86649 % 3.36743 11:00
  • Wrapped stETH 144542 3465670.3335838 % 6.53788 11:00
  • Wrapped Bitcoin 3754800 129318.42002371 % 3.60487 11:00
  • Sui 159.16 3009569341.5339 % 3.38733 11:00
  • Stellar 15.68 30502754089.547 % 5.63709 11:00
  • Hedera 12.05 38267523240.48 % 6.40185 11:00
  • Toncoin 184.96 2488687468.7598 % 1.82155 11:00
  • Shiba Inu 0.00072686 5.8925516447158E+14 % 2.29601 11:00
  • Binance-Peg WETH 121851 604999.99995984 % 6.64142 11:00
  • Polkadot 231.45 1522267060 % 3.5805 11:00
  • LEO Token 347.77 924248302.9 % 0.95714 11:00
  • Litecoin 4218.52 75453945.733471 % 5.91053 11:00
  • Bitget Token 261.77 1199999994.2 % 4.1378 11:00
  • Bitcoin Cash 15780.81 19819915.521651 % 3.5985 11:00
  • Hyperliquid 841.11 333928180 % 3.72793 11:00
  • Uniswap 465.35 600483073.71 % 4.63533 11:00
  • Official Trump 1232.55 199999997.11 % -3.77778 11:00
  • USDS 35.75 6835153865.5882 % 0.0828 11:00
  • Wrapped eETH 128708 1883925.3088772 % 6.67257 11:00
  • Pepe 0.00056042 4.2069E+14 % 6.27381 11:00
  • NEAR Protocol 182.17 1176225260 % 3.72864 11:00
  • Aave 12502.46 15050553.75512 % 5.15825 11:00
  • Aptos 304.26 572645687.12037 % 3.39493 11:00
  • Ondo 52.43 3159107529 % 17.22702 11:00
  • Internet Computer 332.49 480024689.05204 % 3.23037 11:00
  • Ethereum Classic 1020.09 150471318.88218 % 6.57565 11:00
  • Mantle 43.5 3364694382.8368 % 6.79931 11:00
  • WhiteBIT Coin 1015.64 144118517.10815 % 0.12572 11:00
  • Monero 7785.51 18446744.07371 % 0.45495 11:00
  • VeChain 1.76 80985041177 % 5.34796 11:00
  • Cronos 5.16 27248426173.361 % 8.58997 11:00
  • POL (ex-MATIC) 15.91 8470992935.1487 % 3.03416 11:00
  • Render 257.96 517697726.68759 % 5.87709 11:00
  • Jupiter 30.28 4403743548.6058 % 8.32669 11:00
  • Dai 35.74 3542453052.672 % 0.39894 11:00
  • Algorand 14.92 8394920918.482 % 6.62464 11:00
  • MANTRA 129.65 962410458.66 % 1.67653 11:00
  • Kaspa 4.73 25578388895.572 % 4.45757 11:00
  • OKB 1976.42 60000000 % 4.37666 11:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.61 2604959126.672 % 2.85217 11:00
  • Filecoin 184.22 622667334 % 5.43369 11:00
  • Bittensor 13897.22 8215232 % 1.87023 11:00
  • Arbitrum 26.1 4343862574 % 6.19982 11:00
  • Gate 870.38 125815473.19981 % 7.76019 11:00
  • Ethena 32.13 3032812500 % 9.43748 11:00
  • Cosmos Hub 223.7 433078040.9207 % 6.00169 11:00
  • Virtuals Protocol 94.87 1000000000 % 2.74012 11:00
  • Tokenize Xchange 1135.39 79995999.051124 % 9.72583 11:00
  • Coinbase Wrapped BTC 3761141 23423.73860013 % 3.88527 11:00
  • Celestia 171.19 501014994.02011 % 4.8197 11:00
  • Optimism 63.46 1351719035 % 5.77463 11:00
  • Bonk 0.00111237 76501712402763 % 1.63712 11:00
  • Raydium 283.65 290867623.95934 % 2.43407 11:00
  • Immutable 44.22 1743800322.3898 % 6.86591 11:00
  • Stacks 50.99 1510184489.3612 % 3.92481 11:00
  • Worldcoin 81.01 944915622.99392 % 5.57196 11:00
  • Injective 770.61 97727220.33 % 5.72764 11:00
  • Theta Network 74.03 1000000000 % 4.18423 11:00
  • Binance Staked SOL 9711.1 7105392.3379817 % 8.60507 11:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 125780 544780.75039964 % 6.58901 11:00
  • Lido DAO 74.58 896046961.45789 % 18.89991 11:00
  • Lombard Staked BTC 3762249 17771.38258952 % 3.7541 11:00
  • The Graph 6.92 9548531509.1655 % 3.64953 11:00
  • First Digital USD 35.79 1837642061.4 % 0.15988 11:00
  • Sonic (prev. FTM) 20.61 3175000000 % 1.25448 11:00
  • XDC Network 4.14 15683602475.55 % -5.35579 11:00
  • Rocket Pool ETH 136010 456687.56477814 % 6.54441 11:00
  • sUSDS 36.92 1638588243.7854 % 0.67453 11:00
  • Fasttoken 138.37 428595633 % 0.04828 11:00
  • Movement 24.79 2300000000 % 3.78305 11:00
  • Quant 3930.22 14544176.164091 % 1.58432 11:00
  • Mantle Staked Ether 128091 443059.1687287 % 8.57408 11:00
  • Sei 12.78 4432638888 % 6.42289 11:00
  • Pudgy Penguins 0.901813 62860396090 % 2.70409 11:00
  • Flare 0.971609 57028615601.384 % 0.28634 11:00
  • KuCoin 449.57 122665481.85134 % 7.02327 11:00
  • NEXO 52.45 1000000000 % 9.70105 11:00
  • Fartcoin 51.75 999995484.9667 % 1.21617 11:00
  • dogwifhat 51.93 998926392 % 3.85907 11:00
  • GALA 1.2 42577058279.541 % 4.25245 11:00
  • Marinade Staked SOL 11868.6 4265825 % 8.39285 11:00
  • The Sandbox 20.46 2445857126.2233 % 4.76289 11:00
  • FLOKI 0.00510457 9673288506106 % 2.80558 11:00
  • JasmyCoin 1.014 48419999999.306 % 10.29597 11:00
  • Solv Protocol SolvBTC 3745070 12661.755565864 % 3.64412 11:00
  • Kaia 7.66 5856641747.1062 % 4.93461 11:00
deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerbihis sitilirieryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerporn kazino siteler HDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilir HDcisini sitiliricasino porn listdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir