DOLAR 44,0047 0.09%
EURO 51,2254 0.01%
ALTIN 7.302,920,63
BITCOIN 32158232,56%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: 1.26% 162,56 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   72.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 0,64 14:10:29
  • AGHOL 31,54 0,83 14:10:19
  • AKBNK 80,05 2,04 14:10:40
  • AKSA 9,93 1,53 14:10:29
  • AKSEN 68,20 1,72 14:10:17
  • ALARK 98,85 0,15 14:10:36
  • ALTNY 16,56 -0,90 14:10:29
  • ANSGR 26,30 1,70 14:10:36
  • ARCLK 112,70 1,17 14:10:32
  • ASELS 337,50 1,35 14:10:43
  • ASTOR 171,80 2,87 14:10:24
  • AVPGY 49,74 0,85 14:10:04
  • BALSU 14,63 3,25 14:10:39
  • BIMAS 657,00 -0,38 14:10:37
  • BRSAN 529,50 1,34 14:09:46
  • BRYAT 2.213,00 1,84 14:10:43
  • BSOKE 30,18 0,60 14:07:26
  • BTCIM 5,49 3,98 14:10:40
  • CANTE 1,51 1,34 14:08:12
  • CCOLA 70,40 2,18 14:10:39
  • CIMSA 48,68 2,48 14:10:43
  • CWENE 28,00 0,72 14:10:11
  • DAPGM 11,09 0,54 14:09:44
  • DOAS 196,90 2,23 14:09:10
  • DOHOL 20,04 0,80 14:10:26
  • DSTKF 1.644,00 2,11 14:10:39
  • ECILC 113,60 -0,35 14:10:37
  • EFOR 18,55 -1,28 14:06:50
  • EGEEN 5.985,00 1,18 14:09:38
  • EKGYO 21,80 0,93 14:10:32
  • ENERY 9,48 1,39 14:10:36
  • ENJSA 102,80 0,78 14:10:27
  • ENKAI 93,55 0,54 14:10:42
  • EREGL 29,00 0,49 14:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 33,62 4,09 14:10:42
  • FENER 2,97 2,41 14:10:05
  • FROTO 111,40 3,34 14:10:42
  • GARAN 141,10 1,80 14:10:27
  • GENIL 8,44 1,20 14:10:37
  • GESAN 45,16 3,06 14:09:35
  • GLRMK 153,60 1,32 14:10:11
  • GRSEL 354,25 1,00 14:06:50
  • GRTHO 236,80 1,72 14:10:10
  • GSRAY 1,15 1,77 14:10:19
  • GUBRF 498,00 0,05 14:10:27
  • HALKB 42,94 1,18 14:10:24
  • HEKTS 2,94 1,03 14:10:20
  • ISCTR 15,01 1,42 14:10:39
  • ISMEN 44,42 1,65 14:10:32
  • IZENR 9,04 0,22 14:10:42
  • KCAER 11,48 9,96 14:10:33
  • KCHOL 193,30 1,68 14:10:39
  • KLRHO 203,60 -9,99 14:10:11
  • KONTR 8,71 1,52 14:10:21
  • KRDMD 31,04 3,26 14:10:33
  • KTLEV 47,52 10,00 14:08:35
  • KUYAS 73,00 2,46 14:10:12
  • MAGEN 46,76 -0,17 14:10:33
  • MAVI 42,64 0,76 14:09:59
  • MGROS 623,50 0,40 14:10:02
  • MIATK 36,18 0,84 14:10:39
  • MPARK 431,00 2,74 14:09:02
  • OBAMS 7,74 0,26 14:09:54
  • ODAS 5,84 0,34 14:06:03
  • OTKAR 371,00 1,64 14:10:37
  • OYAKC 23,98 1,70 14:09:58
  • PASEU 119,20 -1,73 14:10:36
  • PATEK 18,36 0,60 14:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,32 3,48 14:10:37
  • PGSUS 182,60 0,44 14:10:43
  • QUAGR 3,20 9,97 14:08:16
  • RALYH 146,00 0,55 14:09:32
  • REEDR 6,07 2,88 14:10:34
  • SAHOL 94,05 0,27 14:10:39
  • SASA 2,31 0,87 14:10:39
  • SISE 41,54 0,78 14:10:32
  • SKBNK 10,61 -0,56 14:09:59
  • SOKM 61,25 0,33 14:09:10
  • TABGD 259,25 4,87 14:09:46
  • TAVHL 303,00 -0,90 14:10:43
  • TCELL 110,30 -0,63 14:10:42
  • THYAO 290,25 0,87 14:10:43
  • TKFEN 74,15 7,70 14:10:36
  • TOASO 297,50 2,59 14:10:37
  • TRALT 51,45 -0,77 14:10:28
  • TRENJ 107,40 -0,19 14:10:43
  • TRMET 148,20 -0,47 14:10:37
  • TSKB 12,12 1,08 14:10:20
  • TSPOR 0,97 2,11 14:07:53
  • TTKOM 61,50 -1,52 14:10:42
  • TTRAK 474,00 1,39 14:09:15
  • TUKAS 2,39 1,70 14:09:51
  • TUPRS 244,80 5,97 14:10:43
  • TUREX 7,11 4,71 14:10:38
  • TURSG 12,23 -0,89 14:10:08
  • ULKER 119,80 0,84 14:10:39
  • VAKBN 35,76 1,13 14:10:42
  • VESTL 28,58 2,95 14:10:43
  • YEOTK 39,90 0,25 14:10:39
  • YKBNK 37,68 2,34 14:10:24
  • ZOREN 3,02 1,68 14:08:20
deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir